2026年11月13日 更新
ゲーム機とソフトの日米価格
任天堂とソニーのゲーム機・ソフトについて、日本の公式価格と米国の定価を、その日の市場レートで比べています。
ドル円
¥159.97
30日 +1.1%
日本の方が安い
12 / 13
差が最大
−43%
ソニー PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用
差が最小
±0%
PlayStation Portal リモートプレーヤー
価格一覧
掲載数 13| 商品 | 日本(税込) | 日本 USD | 米国 USD | 日米差 | 免税時 | 同額になるレート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム機本体 | ||||||
| PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 | ¥55,000 | $344 | $600 | −43% | −48% | ¥91.7 |
| Nintendo Switch 2(日本語・国内専用) | ¥59,980 | $375 | $500 | −25% | −32% | ¥120.0 |
| Nintendo Switch 2(多言語対応) | ¥69,980 | $437 | $500 | −13% | −20% | ¥140.0 |
| PlayStation 5 デジタル・エディション | ¥89,980 | $562 | $600 | −6% | −15% | ¥150.0 |
| PlayStation 5(ディスク版) | ¥97,980 | $612 | $650 | −6% | −14% | ¥150.7 |
| PlayStation 5 Pro | ¥137,980 | $863 | $900 | −4% | −13% | ¥153.3 |
| PlayStation Portal リモートプレーヤー | ¥39,980 | $250 | $250 | ±0% | −9% | ¥159.9 |
| Nintendo Switch 2 ソフト | ||||||
| LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition | ¥8,128 | $50.81 | $69.99 | −27% | −34% | ¥116.1 |
| マリオカート ワールド | ¥9,980 | $62.39 | $79.99 | −22% | −29% | ¥124.8 |
| ドンキーコング バナンザ | ¥8,980 | $56.14 | $69.99 | −20% | −27% | ¥128.3 |
| ぽこ あ ポケモン(Switch 2) | ¥8,980 | $56.14 | $69.99 | −20% | −27% | ¥128.3 |
| コントローラー | ||||||
| Joy-Con 2 (L)/(R) | ¥9,980 | $62.39 | $99.99 | −38% | −43% | ¥99.8 |
| Nintendo Switch 2 Proコントローラー | ¥9,980 | $62.39 | $89.99 | −31% | −37% | ¥110.9 |
日本の価格は消費税10%込み、米国の価格は売上税抜きの定価です。免税時は消費税を除いた日本価格での比較です。同額になるレートは、日米の価格が等しくなるドル円です。